Abroma pumila
Ravageur | Plante associée | Nom commun | Référence | Ravageur - importance économique | -provenance | -image |
---|---|---|---|---|---|---|
Abroma pumila | Annona sp. [= A. cherimola] | Annone | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Averrhoa carambola | Carambole | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Citrus sp. | Agrumes (Pamplemousse, citron, lime, mandarine, orange, tangerine) | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Abroma pumila | Eucalyptus sp. | Eucalyptus | Brun & Chazeau, 1986 | Grande | Endèmique | |
Abroma pumila | Euphoria longana | Longane | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Abroma pumila | Fortunella sp. | Kumquat | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Abroma pumila | Litchi chinensis | Litchi | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Abroma pumila | Macadamia sp. | Macadamia | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Mangifera indica | Mangue | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Persea americana | Avocat | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Phaseolus sp. | Haricot | Brun & Chazeau, 1986 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Prunus persica | Pêche | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Abroma pumila | Psidium sp. | Goyave | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Solanum sp. | Solanum | Brun & Chazeau, 1986 | Faible | Endèmique | |
Abroma pumila | Zea mays | Maïs | Brun & Chazeau, 1986 | Faible | Endèmique |
Importance économique du ravageur
- Indéterminée - (ravageur et plante présents en Nouvelle-Calédonie; niveau d’interaction indéterminé).
- Faible - (ravageur ayant une incidence faible sur la plante associée).
- Moyenne - (occasionne parfois des dégâts économiques).
- Grande - (ravageur principal).
Provenance du ravageur
- Endémique - (originaire de Nouvelle-Calédonie et confiné à cette région).
- Indigène - non endémique (se trouvant naturellement en Nouvelle-Calédonie et ailleurs).
- Introduit - (non originaire ou ne se trouvant pas naturellement en Nouvelle-Calédonie, introduit hors de sa répartition naturelle).