Ueana fungigera
Ravageur | Plante associée | Nom commun | Référence | Ravageur - importance économique | -provenance | -image |
---|---|---|---|---|---|---|
Ueana fungigera | Annona sp. [= A. cherimola] | Annone | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Ueana fungigera | Averrhoa carambola | Carambole | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Ueana fungigera | Citrus sp. | Agrumes (Pamplemousse, citron, lime, mandarine, orange, tangerine) | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Ueana fungigera | Euphoria longana | Longane | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Ueana fungigera | Fortunella sp. | Kumquat | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Ueana fungigera | Litchi chinensis | Litchi | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Ueana fungigera | Macadamia sp. | Macadamia | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Ueana fungigera | Mangifera indica | Mangue | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Ueana fungigera | Persea americana | Avocat | Mille, 2005 | Faible | Endèmique | |
Ueana fungigera | Prunus persica | Pêche | Mille, 2005 | Grande | Endèmique | |
Ueana fungigera | Psidium sp. | Goyave | Mille, 2005 | Faible | Endèmique |
Importance économique du ravageur
- Indéterminée - (ravageur et plante présents en Nouvelle-Calédonie; niveau d’interaction indéterminé).
- Faible - (ravageur ayant une incidence faible sur la plante associée).
- Moyenne - (occasionne parfois des dégâts économiques).
- Grande - (ravageur principal).
Provenance du ravageur
- Endémique - (originaire de Nouvelle-Calédonie et confiné à cette région).
- Indigène - non endémique (se trouvant naturellement en Nouvelle-Calédonie et ailleurs).
- Introduit - (non originaire ou ne se trouvant pas naturellement en Nouvelle-Calédonie, introduit hors de sa répartition naturelle).